edv:developing:agile:scrum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| edv:developing:agile:scrum [2025/01/03 10:39] – angelegt Jürgen Kreick | edv:developing:agile:scrum [2025/01/03 10:41] (aktuell) – Jürgen Kreick | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Aufwand - Schätzung: ===== | ===== Aufwand - Schätzung: ===== | ||
| - | Komplexität alleine -> kein Aufschlüss über entstehenden / planbaren Aufwand, weil stark von der Erfahrung und Quantität abhängig. | + | Annahme: |
| - | Zeitschätzung alleine -> nur selten im voraus möglich, weil von vielen Faktoren (wie z.B. Komplexität und Erfahrung) abhängt. | + | * Komplexität alleine -> kein Aufschlüss über entstehenden / planbaren Aufwand, weil stark von der Erfahrung und Quantität abhängig. |
| + | | ||
| Annährend realistische Aufwand-Schätzung kann man wie folgt darstellen: | Annährend realistische Aufwand-Schätzung kann man wie folgt darstellen: | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| der ausführenden Person | der ausführenden Person | ||
| - | D.h. der zeitliche Aufwand bzw. die Schätzung (das was Management wissen will) ist nicht nur von objektiven Faktoren (Komplexität, | + | D.h. der zeitliche Aufwand bzw. die Schätzung (das ist das, was Management wissen will) ist nicht nur von objektiven Faktoren (Komplexität, |
| Wenn die Erfahrung der ausführenden Person bei der Schätzung gar nicht berücksichtigt wird (so wie bei den meisten Sprint-Planungen), | Wenn die Erfahrung der ausführenden Person bei der Schätzung gar nicht berücksichtigt wird (so wie bei den meisten Sprint-Planungen), | ||
edv/developing/agile/scrum.1735897158.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/03 10:39 von Jürgen Kreick